
3,5 toneladas de 4WD Forklifts Rough Terrain é adequado para carregar e descarregar materiais no aeroporto, doca, estação e outras condições ruins da estrada do equipamento de distribuição de materiais, o caminhão de empilhadeira off-road possui boa mobilidade, confiabilidade entre países. A velocidade da empilhadeira off-road é maior que a da empilhadeira comum, e sua manobrabilidade é óbvia; A energia do motor de caminhão fora de estrada é grande, o uso de tração nas quatro rodas e pneus off-road, para que possa viajar na montanha, montanha, praia, areia, neve, gelo e estradas lamacentas, com boa performance off-road.
Confiabilidade e conforto
● Eixo e transmissão pesados garantem o desempenho estável da empilhadeira.
● Os filtros de ar dual fornecem ar limpo para proteger o motor.
● Seat ajustável e coluna de direção.
● Dispositivo de transmissão hidráulica de conexão suave.
● Guarda robusta do telhado de suspensão pode efetivamente proteger o operador e reduzir a vibração.
● ARSO DE ARMO TRASEIRO com buzina, frente e traseira com luzes LED padrão.
Mobilidade
● Liberação do solo de até 220 mm.
● Capacidade de escalada forte.
● Cada roda está equipada com um redutor para aumentar o torque.
● Pneu de vácuo off-road de padrão de tamanho grande de grande tamanho, com excelente capacidade off-road e desempenho de absorção de choque.
Especificação de empilhadeira de terreno grosseiro
| Em geral | 1 | Tipo | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Modelo | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Tipo de energia | Diesel | |||||||||
| 4 | Tipo opcional | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | Capacidade nominal | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Centro de carga | mm | 500 | ||||||||
| Característica & Dimensão |
7 | Altura de elevação livre | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Tamanho do garfo | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Faixa de regulação do garfo | Min./max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | 10 graus /12 graus | ||
| 11 | Openda frontal | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Openda traseira | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.Pleth Appletion (parte inferior do mastro) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Geral dimensões |
Comprimento para enfrentar o garfo (sem garfo) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Largura geral | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Altura abaixada do mastro | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Altura estendida do mastro (com encosto) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Altura da guarda aérea | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Desempenho | 19 | Girando raio (fora) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min Largura do corredor do ângulo reto (Adicione o comprimento da carga e a folga) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Velocidade | Viagem (carregado/não -amadente) | km/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Levantamento (carregado/não amadente) | mm/s | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Abaixando (carregado/não -amadente) | mm/s | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (carregado) | KN | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.Gradabilidade (carregada) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Pneu | Frente | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Traseira | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Piso | Frente | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Traseira | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Distância entre eixos | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Auto -peso | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Peso Distribuição |
Carregado | Frente | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Traseira | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Peso | 34 | Sem carga | Frente | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Traseira | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Transmissão | Fabricação | China | ||||||||
| 38 | Estágio | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Pressão de operação (para anexos) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Tag: Fora de terreno de 4WD, 3,5t, China 4WD Fabricantes de Terreno Afluxo da China, Fabricantes, Fornecedores, Fábrica, tensão da empilhadeira, CAB CABLIFT, Manutenção de caminhões de empilhadeira, Torque da empilhadeira, Controles de empilhadeira elétrica, amperagem da empilhadeira